型 號(hào): | |
所屬分類: | 優(yōu)利德示波器 |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2024-06-24 |
優(yōu)利德UTD2102CM數(shù)字示波器:16Mpts存儲(chǔ)深度;800×480分辨率,7寸寬屏 LCD;*的屏幕拷貝功能;邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替觸發(fā)功能;可自動(dòng)測(cè)量32種波形參數(shù);
優(yōu)利德UTD2102CM數(shù)字示波器的主要介紹:技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | UTD2102CM |
通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 100MHz |
zui大采樣率 | 1GS/s |
上升時(shí)間 | ≤3.5ns |
存儲(chǔ)深度 | 16Mpts |
波形捕獲率 | ≥150000wfms/s |
垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~10V/div |
時(shí)基范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div |
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖、CSV |
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 24種自動(dòng)參數(shù)測(cè)量+2種高級(jí)參數(shù)測(cè)量 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail;選配(需收費(fèi)):LAN接口,USB轉(zhuǎn)RS-232接口線 |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 加、減、乘、除、FFT、數(shù)字濾波 |
顯示 | 7英寸 64K彩色 TFT LCD,800×480 |
附加功能 | *的屏幕拷貝和時(shí)間設(shè)置功能;內(nèi)置6位硬件頻率計(jì) |
一般特征 | |
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz,CAT II 300V |
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,800×480 |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色,白+灰色 |
機(jī)身重量 | 2.9kg |
機(jī)身尺寸 | 330mm × 155mm × 130mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、使用手冊(cè)、USB連接線(UT-D06)、軟件光盤 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、說(shuō)明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10kg |
產(chǎn)品介紹 | |
1、≥150000 wfms/s波形捕獲率; | |
認(rèn)證 | |
CE/ EN 61010-1 |