型 號(hào): | |
所屬分類(lèi): | 優(yōu)利德示波器 |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2024-06-24 |
優(yōu)利德UTD2025CL數(shù)字存儲(chǔ)示波器:雙模擬通道,1mV/div~20V/div寬范圍量程;7寸寬屏顯示;*的屏幕拷貝功能支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可通過(guò)USB與計(jì)算機(jī)通信和遠(yuǎn)程
優(yōu)利德UTD2025CL數(shù)字存儲(chǔ)示波器的主要特點(diǎn):
優(yōu)利德UTD2025CL數(shù)字存儲(chǔ)示波器
優(yōu)利德UTD2025CL數(shù)字存儲(chǔ)示波器
基本功能 | UTD2025CL | ||
通道數(shù) | 2 | ||
帶寬 | 25MHz | ||
zui大采樣率 | 250Ms/s | ||
上升時(shí)間 | ≤14ns | ||
存儲(chǔ)深度 | 25kpts | ||
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | ||
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div | ||
時(shí)基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | ||
存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置,波形,位圖 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | ||
接口 | USB OTG,Pass/Fail | ||
一般特征 | |||
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz | ||
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,(800×480) | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色,白+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 2.2Kg | ||
機(jī)身尺寸 | 306mm × 147mm × 122mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線(xiàn)、軟件光盤(pán)、USB連接線(xiàn)(UT-D06) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱, 說(shuō)明書(shū),保用證 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 8.5Kg | ||
產(chǎn)品介紹 | |||
1、雙模擬通道,1mV/div~20V/div寬范圍量程; 2、7寸寬屏顯示; 3、*的屏幕拷貝功能 4、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可通過(guò)USB與計(jì)算機(jī)通信和遠(yuǎn)程控制; 5、通過(guò)U盤(pán)可進(jìn)行系統(tǒng)軟件升級(jí); 6、波形、設(shè)置和位圖存儲(chǔ)以及波形和設(shè)置再現(xiàn); 7、自動(dòng)測(cè)量28種波形參數(shù); 8、*的波形錄制和回放功能; 9、多國(guó)語(yǔ)言菜單顯示。 | |||
安規(guī)等級(jí) | |||
CAT II 300V | |||
認(rèn)證 | |||
CE | |||
EN: 61010-1 |