美國泰克P6243 SMD有源探頭的性能特點:
特點和優點: | 應用: |
針對TEKPR0BE BNC接口的P6245和P6243有源探頭 |
有源探頭
P6205·P6209·P6241·P6243·P6245·P6249·P7225·P7240·P7260
有源探頭:
在測量當前復雜電路中的高頻信號時,有源探頭提供了杰出的通用性和精度。這些探頭可以在更寬的頻率范圍內保持更高的輸入阻抗,通過在更寬的帶通中保持更高的探頭輸入阻抗,將降低地線環路效應,使這些探頭可以在未知阻抗測試點上執行測量。低輸入電容和高輸入電阻相結合,可以采集zui快的上升時間及執行精確的振幅測量,較傳統無源探頭提供更小的負荷。在測量存在DC電壓的AC信號時,DC偏移功能則可以利用探頭的全部動態范圍。
型號 | 電纜長度 | 衰減 | 帶寬 | 上升時間 | 輸入電容 | 輸入電阻 | 動態范圍 | DC偏移范圍 | 接口 |
P6205 | 1.50m | 10X | 750MHz | 無 | 2pF | 1MΩ | ±10V | 無 | TEKPROBE BNC |
P6209 | 1.37m | 5X | 4.0GHz | <120ps | 1pF | 20kΩ | ±2V | ±5V | TEKPROBE SMA |
P6241 | 1.30m | 10X | 4.0GHz | <120ps | ±0.8pF | 40kΩ | ±4V | ±10V | TEKPROBE BNC |
P6243 | 1.30m | 10X | 1.0GHz | <350ps | 1pF | 1MΩ | ±8V | 無 | TEKPROBE BNC |
P6245 | 1.30m | 10X | 1.5GHz | <250ps | 1pF | 1MΩ | ±8V | ±10V | TEKPROBE BNC |
P6249 | 1.40m | 5X | 4.0GHz | <120ps | 1pF | 20kΩ | ±2V | ±5V | TEKPROBE BNC |
P7225 | 1.30m | 10X | 2.5GHz | <140ps | ±0.8pF | 40kΩ | ±4V | ±10V | TekConnect |
P7240 | 1.40m | 5X | 4.0GHz | <120ps | 1pF | 20kΩ | ±52V | ±5V | TekConnect |
P7260 | 1.12m | 5X/25X | 6.0GHz | <75ps(5X) | 0.5pF | 20kΩ | ±0.75/±3V | ±5V | TekConnect |
m=米,V=伏特,MHz=兆赫茲,mono=單色,HVP=高壓探頭,pF=微微法拉,mm=毫米。
SMD 有源探頭P6245 • P6243 |
|