技術參數
型號 | TH2830 | TH2830L | TH2831 | TH2832 | ||
基本測量準備度(詳見技術說明書) | LCRZ | 0.05% | 0.10% | 0.05% | ||
DCR、圈數比 | 0.10% |
| ||||
校準條件 | 預熱時間:≥30分; 環境溫度:23±5℃; 信號電壓:1Vvrms 清零:OPEN、SHORT后: 測試電纜長度:0 m | |||||
測試信號頻率 | 50Hz-100kHZ,34點 50Hz 60Hz 75Hz 100Hz 120Hz 150Hz 200Hz 250Hz 300Hz 400Hz 500Hz 600Hz 750Hz 1kHz 1.2Khz 1.5kHz 2kHz 2.5khz 3kHz 4kHz 5kHz 6kHz 7.5kHz 10kHz 12kHz 15kHz 20kHz 25kHz 30kHz 40kHz 50kHz 60kHz 75kHz 100Khz | 50Hz-20kHz,27點 50Hz 60Hz 75Hz 100Hz 120Hz 150Hz 200Hz 250Hz 300Hz 400Hz 500Hz 600Hz 750Hz 1kHz 1.2Khz 1.5kHz 2kHz 2.5khz 3kHz 4kHz 5kHz 6kHz 7.5kHz 10kHz 12kHz 15kHz 20kHz | 50Hz-200kHZ,37點 50Hz 60Hz 75Hz 100Hz 120Hz 150Hz 200Hz 250Hz 300Hz 400Hz 500Hz 600Hz 750Hz 1kHz 1.2Khz 1.5kHz 2kHz 2.5khz 3kHz 4kHz 5kHz 6kHz 7.5kHz 10kHz 12kHz 15kHz 20kHz 25kHz 30kHz 40kHz 50kHz 60kHz 75kHz 100Khz 120kHz 150kHz 200kHz | 20Hz-200kHZ 15025點 | ||
信號源輸出阻抗 | 30歐姆、100歐姆可選、±1% @1kHz | |||||
AC測試信號電平 | 正常 | 10mV-2Vrms | ||||
zui小分辨率:10mV 準確度:10%x設定電壓+2mV | ||||||
100μA-20mArms | ||||||
zui小分辨率:0.1mA | ||||||
恒定電平 | ----- | ----- | 20mV-1Vrms | |||
----- | ----- | zui小分辨率:10mV 準確度: 10% | ||||
----- | ----- | 200μA-10mArms | ||||
----- | ----- | zui小分辨率:0.1mA | ||||
DCR測試信號電平 | 1V DC | 1V DC | 50mV-2V DC | |||
----- | ----- | zui小分辨率:0.5mV | ||||
DC偏置電壓源 | ----- | ----- | 0v-±5V | |||
----- | ----- | zui小分辨率:0.5mV 準確度: 1% | ||||
----- | ----- | 0mA-±50mA | ||||
----- | ----- | zui小分辨率:0.5μA | ||||
LCR數字電橋測試參數 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR | |||||
DCR顯示范圍 | 0.00001Ω-999.999MΩ | |||||
LCR參數顯示范圍 | |Z|, R, X 0.00001Ω-99.9999Ω | |||||
顯示位數 | 6 | 5 | 6 | |||
測量時間(≥10kHz) | 快速:75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90ms)慢速:2.7次/秒(370ms) | |||||
等效電路 | 串聯,并聯 | |||||
量程方式 | 自動,保持 | |||||
觸發方式 | 內部,手動,外部,總線 | |||||
平均次數 | 1-255 | |||||
清零功能 | 開路,短路,負載 | |||||
數學運算 | 直讀,ABS,% | |||||
觸發延時設定 | 0--60.000s, 1ms步進 | |||||
步進延時設定 | 0--60.000s, 1ms步進 | |||||
列表掃描 | ●10點列表掃描 | |||||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1∽BIN9、NG、AUX | |||||
檔計數功能 | ||||||
PASS,FALL前面板LED顯示 | ||||||
內部非易失性存儲器 | 100組LCRZ儀器設定文件 201次測試結果 | |||||
外部USB存儲器 | 儀器設定文件,CSV數據文件,截屏(GIF圖像) | |||||
接口 | 控制接口 | HANDLER | ||||
通訊接口 | USB HOST,RS232C,RS485(選件),GPIB(選件) | |||||
存儲器接口 | USB DEVICE(U盤存儲或條形碼掃描) |
型 |
|
|