型 號: | |
所屬分類: | 數(shù)據(jù)記錄器 |
報 價: | |
更新時間: | 2024-06-26 |
英國比克PicoLog 1216多通道數(shù)據(jù)記錄儀 電壓每個數(shù)據(jù)記錄器多16個輸入通道每個數(shù)據(jù)記錄器多4個輸出通道多可同時使用20個數(shù)據(jù)記錄器高達1 MS / s的采樣率USB連接和供電包括數(shù)據(jù)采集軟件和SDK
英國比克PicoLog 1216多通道數(shù)據(jù)記錄儀 電壓
輸入 | ||
模型 | PicoLog 1012 | PicoLog 1216 |
模擬輸入 | 12 | 16 |
解析度 | 10位 | 12位 |
準確性 | 滿量程的1% | 滿量程的0.5% |
大采樣率: |
| |
捕獲存儲器 |
| |
模擬帶寬(-3 dB) | DC至70 kHz | |
輸入類型 | 單端,單極 | |
輸入電壓范圍 | 0至+2.5 V. | |
過壓保護 | 30 V接地 | |
輸入耦合 | DC | |
輸入阻抗 | 1MΩ |
輸出 | ||
數(shù)字輸出(D0 ... D3) | 2 | 4 [3] |
數(shù)字輸出(PWM) | 沒有 | 1 |
數(shù)字輸出(全部) |
| |
傳感器的功率輸出 | 2.5 V @ 10 mA,電流限制 |
環(huán)境的 | |
說明準確的溫度范圍 | 20至50°C |
一般操作溫度 | 0至70°C |
相對濕度(運行) | 相對濕度為5%至80% |
貯存溫度 | -20至+ 80°C |
儲存濕度 | 相對濕度為5%至95% |
物理特性 | |
外形尺寸 | 45 x 100 x 140毫米(1.77 x 3.94 x 5.51英寸) |
重量 | <200克(7.05盎司) |
軟件 | |
PicoLog,PicoScope和PicoSDK | 可從獲取 |
PicoSDK示例代碼 | 可從Picobs GitHub組織頁面獲得 |
PicoLog用戶界面語言 | 英語,法語,意大利語,德語,西班牙語,韓語,日語,中文(簡體),俄語 |
PicoScope用戶界面語言 | 中文(簡體),中文(繁體),捷克語,丹麥語,荷蘭語,英語,芬蘭語,法語,德語,希臘語,匈牙利語,意大利語,日語,韓語,挪威語,波蘭語,葡萄牙語,羅馬尼亞語,俄語,西班牙語,瑞典語,土耳其語 |
PC要求 | |
PicoLog軟件 | Microsoft Windows 7,8或10,32位和64位版本,macOS 10.9(Mavericks)或更高版本,僅64位,Linux *,僅限64位。硬件要求為操作系統(tǒng)。有關詳細信息,。該軟件已在OpenSUSE和Ubuntu上測試過。 |
PicoScope [4] | PicoScope穩(wěn)定版:Windows 7,8或10(32或64位)。PicoScope Beta:macOS 10.9(Mavericks)或更高版本,僅64位,Linux(OpenSUSE和Ubuntu)。硬件要求為操作系統(tǒng)。 |
PicoSDK [4] | 僅適用于Windows。驅(qū)動程序也可用于64位Linux和macOS。 |
PC界面 | USB 2.0全速(USB 1.1和USB 3.1兼容) |
一般 | |
提供配件 | USB 2.0電纜,快速入門指南 |
PC界面 | USB 2.0全速 |
I / O連接器 | 25路D女 |
電源要求 | 由USB端口供電 |
接地故障電流保護 | 0.9熱量自復位保險絲 |
合規(guī) | 歐洲EMC和LVD標準FCC規(guī)則第15部分子部分B符合RoHS標準 |