深圳市深東金儀器有限公司代理英國TTi系列產(chǎn)品歡迎咨詢33217630 33217631
英國AIM-TTi 直流穩(wěn)壓電源EX752M
英國AIM-TTi 直流穩(wěn)壓電源EX752M
英國TTI直流穩(wěn)壓電源EX752M直流電源的詳細(xì)介紹:
顯示數(shù)目 | 4 | |
zui低溫度 | +5°C | |
zui高溫度 | +40°C | |
電源電壓 | 115 V, 230 V | |
類型 | 數(shù)字 | |
輸出數(shù)目 | 2 | |
輸出電壓 | 150 V, 75 V | |
輸出電流 | 2 A, 4 A | |
輸出連接器 | 彈簧加載連接器 | |
額定功率 | 300W |
顯示數(shù)目 | 4 | |
zui低溫度 | +5°C | |
zui高溫度 | +40°C | |
電源電壓 | 115 V, 230 V | |
類型 | 數(shù)字 | |
輸出數(shù)目 | 2 | |
輸出電壓 | 150 V, 75 V | |
輸出電流 | 2 A, 4 A | |
輸出連接器 | 彈簧加載連接器 | |
額定功率 | 300W |
顯示數(shù)目 | 4 | |
zui低溫度 | +5°C | |
zui高溫度 | +40°C | |
電源電壓 | 115 V, 230 V | |
類型 | 數(shù)字 | |
輸出數(shù)目 | 2 | |
輸出電壓 | 150 V, 75 V | |
輸出電流 | 2 A, 4 A | |
輸出連接器 | 彈簧加載連接器 | |
額定功率 | 300W |
顯示數(shù)目 | 4 | |
zui低溫度 | +5°C | |
zui高溫度 | +40°C | |
電源電壓 | 115 V, 230 V | |
類型 | 數(shù)字 | |
輸出數(shù)目 | 2 | |
輸出電壓 | 150 V, 75 V | |
輸出電流 | 2 A, 4 A | |
輸出連接器 | 彈簧加載連接器 | |
額定功率 | 300W |
顯示數(shù)目 | 4 | |
zui低溫度 | +5°C | |
zui高溫度 | +40°C | |
電源電壓 | 115 V, 230 V | |
類型 | 數(shù)字 | |
輸出數(shù)目 | 2 | |
輸出電壓 | 150 V, 75 V | |
輸出電流 | 2 A, 4 A | |
輸出連接器 | 彈簧加載連接器 | |
額定功率 | 300W |
顯示數(shù)目 | 4 | |
zui低溫度 | +5°C | |
zui高溫度 | +40°C | |
電源電壓 | 115 V, 230 V | |
類型 | 數(shù)字 | |
輸出數(shù)目 | 2 | |
輸出電壓 | 150 V, 75 V | |
輸出電流 | 2 A, 4 A | |
輸出連接器 | 彈簧加載連接器 | |
額定功率 | 300W |
顯示數(shù)目 | 4 | |
zui低溫度 | +5°C | |
zui高溫度 | +40°C | |
電源電壓 | 115 V, 230 V | |
類型 | 數(shù)字 | |
輸出數(shù)目 | 2 | |
輸出電壓 | 150 V, 75 V | |
輸出電流 | 2 A, 4 A | |
輸出連接器 | 彈簧加載連接器 | |
額定功率 | 300W |
顯示數(shù)目 | 4 | |
zui低溫度 | +5°C | |
zui高溫度 | +40°C | |
電源電壓 | 115 V, 230 V | |
類型 | 數(shù)字 | |
輸出數(shù)目 | 2 | |
輸出電壓 | 150 V, 75 V | |
輸出電流 | 2 A, 4 A | |
輸出連接器 | 彈簧加載連接器 | |
額定功率 | 300W |
顯示數(shù)目 | 4 | |
zui低溫度 | +5°C | |
zui高溫度 | +40°C | |
電源電壓 | 115 V, 230 V | |
類型 | 數(shù)字 | |
輸出數(shù)目 | 2 | |
輸出電壓 | 150 V, 75 V | |
輸出電流 | 2 A, 4 A | |
輸出連接器 | 彈簧加載連接器 | |
額定功率 | 300W |
顯示數(shù)目 | 4 | |
zui低溫度 | +5°C | |
zui高溫度 | +40°C | |
電源電壓 | 115 V, 230 V | |
類型 | 數(shù)字 | |
輸出數(shù)目 | 2 | |
輸出電壓 | 150 V, 75 V | |
輸出電流 | 2 A, 4 A | |
輸出連接器 | 彈簧加載連接器 | |
額定功率 | 300W |
顯示數(shù)目 | 4 | |
zui低溫度 | +5°C | |
zui高溫度 | +40°C | |
電源電壓 | 115 V, 230 V | |
類型 | 數(shù)字 | |
輸出數(shù)目 | 2 | |
輸出電壓 | 150 V, 75 V | |
輸出電流 | 2 A, 4 A | |
輸出連接器 | 彈簧加載連接器 | |
額定功率 | 300W |
Current Output 1 | 0-4A | |
Current Output 2 | 0-2A | |
Current Range | 0 → 4A | |
Depth | 260mm | |
Display | Dual | |
Height | 160mm | |
Meter Type | Digital | |
Number of Outputs | 2 | |
Supply Voltage | 115//230V | |
Voltage Range | 0 → 150V | |
Weight | 4.3kg | |
Width | 320mm |
EX752M直流穩(wěn)壓電源|英國TTI直流穩(wěn)壓電源
型號(hào): EX752M Dual Output Power Supply 75V, 2A/Single 75V, 4A/Single 150V, 2A 雙輸出 直流電源 75V, 2A/單 75V, 4A/單 150V, 2A
2 x 75V/2A 300 watts
定電壓與定電流模式
直流輸出開關(guān)
型號(hào): EX752M Dual Output Power Supply 75V, 2A/Single 75V, 4A/Single 150V, 2A 雙輸出 直流電源 75V, 2A/單 75V, 4A/單 150V, 2A
2 x 75V/2A 300 watts
定電壓與定電流模式
直流輸出開關(guān)
EX752M直流穩(wěn)壓電源|英國TTI直流穩(wěn)壓電源
型號(hào): EX752M Dual Output Power Supply 75V, 2A/Single 75V, 4A/Single 150V, 2A 雙輸出 直流電源 75V, 2A/單 75V, 4A/單 150V, 2A
2 x 75V/2A 300 watts
定電壓與定電流模式
直流輸出開關(guān)
型號(hào): EX752M Dual Output Power Supply 75V, 2A/Single 75V, 4A/Single 150V, 2A 雙輸出 直流電源 75V, 2A/單 75V, 4A/單 150V, 2A
2 x 75V/2A 300 watts
定電壓與定電流模式
直流輸出開關(guān)
Current Output 1 | 0-4A | |
Current Output 2 | 0-2A | |
Current Range | 0 → 4A | |
Depth | 260mm | |
Display | Dual | |
Height | 160mm | |
Meter Type | Digital | |
Number of Outputs | 2 | |
Supply Voltage | 115//230V | |
Voltage Range | 0 → 150V | |
Weight | 4.3kg | |
Width | 320mm |