深圳市深東金儀器有限公司早在1996年香港成立香港東金電子有限公司,在2006年10月28在深圳成立深圳市福田區華強廣場東金電子儀器經營部,從事電子儀器行業20年,我們以銷售電子測量儀器儀表為主要業務,為客戶提供較早型、高品質的測試儀器。并以合理的價格、完善的售前及售后服務,使客戶得到平等、互惠的對待。我司的銷售人員擁有多年從事儀器行業銷售的工作經驗,能為您們提供專業的意見和分析,我們擁有豐富維修經驗豐富的工程師為您們提供技術支持與技術培訓;可以更快捷地幫客戶解決測試方面的問題。同時我公司也系統集成方案的供應商,曾為多家大型上市公司設計中央系統集成方案也很好地解決了客戶長期解決不了的生產測試難題,也更節省了生產的成本;也在行業中樹立了良好的口碑。
深圳市深東金儀器有限公司主營:數字/模擬電視中央信號源、CMMB信號源/發生器/發生卡、電視信號發生器、示波器、音視頻分析儀、安規測試儀、EMC測試儀、LCR測試儀、GPS信號發生器,HDMI高清信號源,彩色分析儀,DMB-TH/DVB-T/ATSC/ISDB調制器與功率放大器、示波器電源等儀器;
主營的品牌有:美國泰克(Tektronix)、美國力科(LeCory)、美國安捷倫(是德)(KEYSIGHT)、德國偉視(WISI)、日本橫河(Yokogawa)、中國臺灣固緯(GWinstek)、日本菊水(KIKUSUI)、日本營電(EIDEN)、日本LEVEAR,
日本菊水KIUSUI、英國Aim-tti、Pico Technology英國比克科技 等;同時我公司還有自主品牌寶碼(Pro-instrument)是我司穩步發展的動力.
我們秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶*”的原則為廣大客戶提供優質的服務和更好的測試方案,客戶的滿意就是我們前進的較大動力。所以在互聯網發展迅猛的今天,我司在立足深圳,放眼世界,將我們的品牌服務做強做大,為客戶更好地服務。您的滿意就是我們前進的較大動力。
深圳市深東金儀器有限公司歡迎咨詢33217630 33217631
GPS-3303C電源供應器
特點:
3 組獨立直流電源輸出
3位數顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
自動串聯及自動并聯同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過載和反向極性保護
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風扇轉速
歐規內插式輸出端子 (選購配備)
GPS-3303C電源供應器配件:
測試線 GTL-104*2; GTL-105*1 ; GTL-203*1 ;GTL-204* 2 ; GTL-201A*1
操作手冊X 1, 電源線 X 1
GPS-3303C電源供應器 規格:
輸出 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
電源調節率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
瞬間響應時間 | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | |||||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
電源調節率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||
串聯調節率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
5V 固定 | ||||||||||||||||||||||
電源調節率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||
負載調節率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||
電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||
輸出電流 | 3A Max. | |||||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||
數字式 | 3 位數 0.5" LED 輸出 ON 準確度 ±(5% 讀值 + 2 位數) 輸出 OFF 準確度±(5% 讀值 + 8 位數) | |||||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||
機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-104 x 2,GTL-105 x 1 ; 歐規測試線GTL-203 x 1,GTL-204 x 2, GTL-201A x1 | ||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 |